Una vez transcurrido el periodo transitorio fijado por el Real Decreto Ley 9/2015 (BOE 11.07.2015), en el que se modifican gran parte de los tipos de retención a cuenta aplicables a las distintas clases de renta, se deberá tener en cuenta que éstos quedan fijados para el ejercicio 2016 como se indica a continuación:
A) NORMATIVA DE APLICACIÓN EN TERRITORIO COMÚN.
| Concepto | 2016 |
| Rendimientos de trabajo | |
| General | Tabla (*) |
| Atrasos | 15% |
| Rendimientos de trabajo de Administradores | |
| General | 35% |
| Percibidos de entidades con cifra negocios < 100.000 € | 19% |
| Rendimientos de trabajo derivados de cursos, conferencias …. (**) | 15% |
| Rendimientos de capital mobiliario (dividendos, intereses) | 19% |
| Rendimientos de actividades económicas | |
| Profesionales (**) | 15% |
| Por inicio (Reglamento) (**) | 7% |
| Actividades agrícolas | 2% |
| Actividades ganaderas | 2% |
| Engorde porcino | 1% |
| Actividades forestales | 2% |
| Actividades económicas en EO | 1% |
| Ganancias patrimoniales Instituciones Inv. Colectiva | 19% |
| Arrendamiento inmuebles | 19% |
| Propiedad intelectual, asistencia técnica, arrendamiento negocios | 19% |
(**) Para residentes en Ceuta y Melilla, el 50% (7,5% ó 3,5%)
(*) Tabla (artículo 101.1 LIRPF).
|
Base para calcular el tipo (Hasta euros) |
Cuota de retención (Euros) |
Renta base para calcular el tipo (Hasta) |
Tipo aplicable (Porcentaje) |
| 0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 19,00 |
| 12.450,00 | 2.365,50 | 7.750,00 | 24,00 |
| 20.200,00 | 4.225,50 | 15.000,00 | 30,00 |
| 35.200,00 | 8.725,50 | 24.800,00 | 37,00 |
| 60.000,00 | 17.901,50 | En adelante | 45,00 |
B) NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LOS TERRITORIOS FORALES (ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA).
| Concepto | 2016 |
| Rendimientos de capital mobiliario (dividendos, intereses) | 19% |
| Rendimientos actividades económicas | |
| Profesionales (Reglamento) (**) | 15% |
| Por inicio (**) | 7% |
| Actividades agrícolas | 2% |
| Actividades ganaderas | 2% |
| Engorde porcino | 1% |
| Actividades forestales | 2% |
| Actividades económicas en EO | 1% |
| Ganancias patrimoniales Instituciones Inv. Colectiva | 19% |
| Arrendamiento inmuebles | 19% |
| Propiedad intelectual, asistencia técnica, arrendamiento negocios | 19% |
C) NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
| Concepto | 2016 |
| Rendimientos de capital mobiliario (dividendos, intereses) | 20% |
| Rendimientos actividades económicas | |
| Profesionales (Reglamento) (**) | 15% |
| Por inicio (**) | 7% |
| Actividades agrícolas | 2% |
| Actividades ganaderas | 2% |
| Engorde porcino y avicultura | 1% |
| Actividades forestales | 2% |
| Actividades económicas en EO | 1% |
| Ganancias patrimoniales Instituciones Inv. Colectiva | 20% |
| Arrendamiento inmuebles | 20% |
| Propiedad intelectual, asistencia técnica, arrendamiento negocios | 20% |

Fiscal
21 diciembre, 2015